Logo
排序 ID 类型 状态 收款方式 支持币种 费率 创建时间 更新时间 操作
56546 本单位(入账) 可用 POS收款机 CNY,USD,EUR 0 2022-04-22 16:15:02 2022-04-22 16:15:02 账单 禁用
56547 本单位(入账) 可用 现金收款 CNY,USD,EUR 0 2022-04-22 16:15:02 2022-04-22 16:15:02 账单 禁用
56543 本单位(在线) 不可用 微信支付 CNY 1% 2022-04-22 16:15:02 2025-09-26 11:48:18 账单 设置 启用
177331 本单位(在线) 可用 国际信用卡(Stripe) CNY,USD,EUR 6% 2026-05-12 15:01:00 2026-06-03 17:35:09 账单 禁用
56544 本单位(在线) 不可用 支付宝 CNY 1% 2022-04-22 16:15:02 2022-04-22 16:15:02 账单 设置 启用
143546 本单位(在线) 可用 Antom支付 CNY,USD,EUR 4.95% 2025-09-26 11:00:12 2025-12-19 16:53:48 账单 禁用
56545 本单位(在线) 可用 汇款/转账(2) CNY,USD,EUR 0 2022-04-22 16:15:02 2025-09-25 19:38:32 账单 禁用
拖动 进行排序,POS收款和现金收款不参与排序,如需添加新的收款渠道请联系开发商。

User Profile