Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
730933 2026-01-06 14:42:44 Shaoxiong Wang 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730912 2026-01-06 13:44:42 系统 订单支付收据 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730902 2026-01-06 13:43:17 Movva Koteswara Kishore 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730882 2026-01-06 12:57:20 系统 订单支付收据 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730872 2026-01-06 12:44:16 Movva Koteswara Kishore 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730802 2026-01-05 21:10:28 N Prabagarane 稿件裁决 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730792 2026-01-05 21:06:09 N Prabagarane 稿件裁决 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730773 2026-01-05 18:56:27 Junxia Song 稿件通知(自定义) 190 177 298 0 13 0 0 0 邮件模板 任务清单
730752 2026-01-05 18:47:04 Dr.R. Pandian 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
730732 2026-01-05 18:43:47 Aakash Sharma 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5762 条记录 152/577页

User Profile