Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
718692 2025-12-20 23:23:06 系统 订单支付收据 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718682 2025-12-20 23:18:47 MAHIR PRADANA 发票 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718672 2025-12-20 23:18:13 系统 订单支付收据 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718662 2025-12-20 23:17:30 MAHIR PRADANA 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718652 2025-12-20 23:10:11 MAHIR PRADANA 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718643 2025-12-20 22:32:12 Junxia Song 订单通知(自定义) 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718633 2025-12-20 22:27:48 Junxia Song 稿件通知(自定义) 1 1 3 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718622 2025-12-20 19:29:34 Anandakumar Haldorai 注册确认函 1 1 3 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718602 2025-12-20 12:04:33 Muhammad Rias Ramadan 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
718592 2025-12-20 11:51:32 系统 订单支付收据 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5762 条记录 196/577页

User Profile