Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
716110 2025-12-12 18:24:47 Aleena Vinod 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716108 2025-12-12 18:24:44 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716106 2025-12-12 18:24:04 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716104 2025-12-12 18:22:00 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716102 2025-12-12 18:20:48 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716100 2025-12-12 18:20:13 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716098 2025-12-12 18:19:04 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716096 2025-12-12 18:18:35 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716094 2025-12-12 18:16:35 N Prabagarane 邀请审稿人审稿 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
716092 2025-12-12 18:11:46 CHAMPLA DHARAVATH 发票 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5762 条记录 211/577页

User Profile