Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
558208 2024-09-10 10:59:50 Prabagarane N 用户通知 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
558202 2024-09-10 10:55:30 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
558088 2024-09-09 20:45:25 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 3 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
558086 2024-09-09 20:40:33 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 2 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
558066 2024-09-09 20:12:15 Cristina Brasi 发票 1 1 5 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
558065 2024-09-09 20:11:01 系统 订单支付收据 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
558064 2024-09-09 20:08:13 Cristina Brasi 注册确认函 1 1 4 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
557960 2024-09-09 16:01:09 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
557958 2024-09-09 16:00:29 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
557956 2024-09-09 15:59:35 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 448/576页

User Profile