Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
555218 2024-09-03 12:10:02 Biatna Dulbert Tampubolon 订单通知(系统) 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
555194 2024-09-03 10:24:46 Biatna Dulbert Tampubolon 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
555158 2024-09-03 09:57:59 Liu Liang 订单支付收据 1 1 15 6 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
555156 2024-09-03 09:56:33 Liu Liang 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
554928 2024-09-02 18:33:54 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 6 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
554926 2024-09-02 18:33:54 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
554924 2024-09-02 18:33:53 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
554922 2024-09-02 18:33:05 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
554920 2024-09-02 18:33:05 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
554918 2024-09-02 18:33:05 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 457/576页

User Profile