Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
553834 2024-08-31 12:36:28 Lerson Kirasamuthranon 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553832 2024-08-31 12:35:24 Lerson Kirasamuthranon 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553830 2024-08-31 12:33:57 Lerson Kirasamuthranon 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553828 2024-08-31 12:32:48 Lerson Kirasamuthranon 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553826 2024-08-31 12:32:21 Lerson Kirasamuthranon 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553824 2024-08-31 12:30:10 系统 订单支付收据 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553822 2024-08-31 12:28:28 Lerson Kirasamuthranon 注册确认函 1 1 2 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553820 2024-08-31 12:28:28 Lerson Kirasamuthranon 注册确认函 1 1 2 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553818 2024-08-31 12:00:39 Lerson Kirasamuthranon 注册确认函 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
553622 2024-08-30 11:32:51 系统 订单支付收据 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 461/576页

User Profile