Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
548882 2024-08-15 14:30:11 系统 订单支付收据 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548875 2024-08-15 14:19:55 邀请审稿人审稿 1 1 9 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548871 2024-08-15 14:16:32 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548869 2024-08-15 14:16:32 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548865 2024-08-15 14:12:54 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548863 2024-08-15 14:12:01 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548861 2024-08-15 14:12:00 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548859 2024-08-15 14:08:47 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548855 2024-08-15 14:08:07 邀请审稿人审稿 1 1 6 6 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
548849 2024-08-15 13:59:10 邀请审稿人审稿 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 489/576页

User Profile