Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
567728 2024-10-01 21:58:26 Deepajothi S 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
567726 2024-10-01 21:54:06 系统 订单支付收据 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
567257 2024-09-30 09:24:27 稿件状态改变 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
567029 2024-09-29 15:38:56 稿件状态改变 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
567013 2024-09-29 15:23:38 稿件通知(自定义) 94 94 168 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
566937 2024-09-29 13:17:46 稿件通知(自定义) 54 54 60 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
566807 2024-09-29 10:22:50 发票 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
566771 2024-09-29 09:08:52 订单通知(自定义) 4 4 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
566642 2024-09-28 18:51:17 Vikas B 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
566640 2024-09-28 18:34:16 Sreekanth Yalavarthi 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 430/576页

User Profile