Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
563434 2024-09-21 00:03:13 Truong Hoang Vinh 发票 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563432 2024-09-21 00:01:45 Truong Hoang Vinh 发票 1 1 6 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563430 2024-09-20 23:54:49 系统 订单支付收据 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563428 2024-09-20 23:46:27 Truong Hoang Vinh 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563426 2024-09-20 23:39:51 系统 订单支付收据 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563422 2024-09-20 22:26:45 Truong Hoang Vinh 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563420 2024-09-20 22:12:11 Ioannou Iacovos 发票 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563418 2024-09-20 22:11:45 系统 订单支付收据 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563416 2024-09-20 22:09:07 Ioannou Iacovos 注册确认函 1 1 3 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563043 2024-09-20 16:27:21 订单通知(自定义) 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 435/576页

User Profile