Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
563035 2024-09-20 16:09:30 订单通知(自定义) 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
563033 2024-09-20 16:08:49 订单通知(自定义) 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562922 2024-09-20 14:32:38 Andy Victor Pakpahan 发票 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562918 2024-09-20 14:28:28 系统 订单支付收据 1 1 10 9 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562914 2024-09-20 14:26:12 Vivek Pathak 发票 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562908 2024-09-20 14:24:03 系统 订单支付收据 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562906 2024-09-20 14:19:07 Andy Victor Pakpahan 注册确认函 1 1 37 40 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562895 2024-09-20 14:17:27 Shaoxiong Wang 订单通知(系统) 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562888 2024-09-20 13:52:52 Vivek Pathak 注册确认函 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562854 2024-09-20 13:00:40 Biatna Dulbert Tampubolon 发票 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 436/576页

User Profile