Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
562840 2024-09-20 12:35:23 Hendri Hendri 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562700 2024-09-20 09:40:25 NENG SUSI SUSILAWATI SUGIANA 订单通知(系统) 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562680 2024-09-20 09:13:01 NENG SUSI SUSILAWATI SUGIANA 注册确认函 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562620 2024-09-20 00:07:59 系统 订单支付收据 1 0 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562618 2024-09-20 00:07:32 caroline chen 注册确认函 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562544 2024-09-19 21:24:25 系统 订单支付收据 1 1 5 4 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562542 2024-09-19 21:16:21 Eleonora Zich 注册确认函 1 1 2 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562516 2024-09-19 21:02:01 Ali Shahzad 发票 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562512 2024-09-19 20:59:15 系统 订单支付收据 1 1 3 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
562510 2024-09-19 20:57:40 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 3 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 437/576页

User Profile