Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
561110 2024-09-15 18:47:49 Raungrong Suleesathira 发票 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
561104 2024-09-15 18:25:43 Raungrong Suleesathira 发票 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
561100 2024-09-15 18:22:23 系统 订单支付收据 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
561098 2024-09-15 18:16:44 Raungrong Suleesathira 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
560981 2024-09-15 12:17:35 参会人通知(自定义) 41 41 68 25 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
560970 2024-09-15 11:35:30 稿件通知(自定义) 1 1 24 20 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
560968 2024-09-15 11:34:16 稿件通知(自定义) 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
560471 2024-09-14 11:31:29 稿件状态改变 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559590 2024-09-13 09:59:31 系统 订单支付收据 1 1 11 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559586 2024-09-13 09:58:29 kun lan 注册确认函 1 1 10 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 442/576页

User Profile