Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
559401 2024-09-12 17:36:14 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559399 2024-09-12 17:36:14 邀请审稿人审稿 1 1 4 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559393 2024-09-12 17:31:19 用户通知 1 1 1 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559389 2024-09-12 17:30:18 用户通知 1 1 2 2 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559308 2024-09-12 15:51:15 Yunus Ulani 订单通知(系统) 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559278 2024-09-12 14:45:00 Md Saef Ullah Miah 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559274 2024-09-12 14:41:43 系统 订单支付收据 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559252 2024-09-12 14:04:36 Md Saef Ullah Miah 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559229 2024-09-12 11:51:37 Shaoxiong Wang 稿件状态改变 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559177 2024-09-12 10:17:35 订单通知(自定义) 26 26 51 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 444/576页

User Profile