Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
559052 2024-09-11 22:07:57 Haris Haris 发票 1 1 3 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559050 2024-09-11 22:05:34 系统 订单支付收据 1 0 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559044 2024-09-11 21:51:40 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559042 2024-09-11 21:50:49 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559036 2024-09-11 21:44:28 Haris Haris 注册确认函 1 1 2 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559034 2024-09-11 21:33:17 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559032 2024-09-11 21:32:51 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559030 2024-09-11 21:32:08 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 2 1 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559028 2024-09-11 21:31:11 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
559026 2024-09-11 21:30:21 Prabagarane N 邀请审稿人审稿 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 445/576页

User Profile