Logo
编号 创建时间 创建者 类型 总量 发送总量 打开总量 点击总量 无效总量 退订总量 垃圾邮件总量 软退信总量 操作
566638 2024-09-28 18:24:15 Madan Mohan Tito Ayyalasomayajula 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
566636 2024-09-28 18:13:55 Deepajothi S 注册确认函 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
566201 2024-09-28 09:43:15 订单通知(自定义) 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
565851 2024-09-27 15:24:08 订单通知(自定义) 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
565784 2024-09-27 13:57:23 系统 订单支付收据 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
565782 2024-09-27 13:53:55 Bertha Musty 注册确认函 1 1 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
565779 2024-09-27 13:52:44 用户通知 2 2 1 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
565768 2024-09-27 13:42:20 Naveen Raja S. M. 发票 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
565764 2024-09-27 13:22:13 系统 订单支付收据 1 1 0 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
565759 2024-09-27 13:12:29 培 汪 发票 1 1 3 0 0 0 0 0 邮件模板 任务清单
5751 条记录 431/576页

User Profile